Dames 3
- 3e Klasse
- Training donderdag 19:00-20:30
- 9 spelers

Training
- Donderdag19:00-20:30Sporthal De WaardVeld 1 - Dennis/Henk
Wedstrijdprogramma
Wedstrijdprogramma laden...
Uitslagen
Uitslagen laden...
Stand
Dames 3e Klasse O Regio West
Thor DS 3 staat 7e van 10 teams, met 6 punten uit 3 wedstrijden.
| # | Team | Gesp. | Punten | Sets | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dosko DS 4 | 5 | 20 | 16-4 | +12 |
| 2 | Servylo DS 1 | 4 | 18 | 14-2 | +12 |
| 3 | ZVH DS 5 | 5 | 14 | 11-9 | +2 |
| 4 | VollinGo DS 5 | 3 | 13 | 10-2 | +8 |
| 5 | De Valk DS 3 | 3 | 10 | 8-4 | +4 |
| 6 | Bevoc DS 3 | 5 | 10 | 8-12 | -4 |
| 7 | Thor DS 3 | 3 | 6 | 5-7 | -2 |
| 8 | Servylo DS 4 | 3 | 2 | 2-10 | -8 |
| 9 | Zovoc DS 7 | 2 | 1 | 1-7 | -6 |
| 10 | Jupiter DS 4 | 5 | 1 | 1-19 | -18 |
Bron: Nevobo · bijgewerkt 4 nov, 12:39Volledige stand op Volleybal.nl ↗
